分子式:Al2(SO4)3·18H2O
性狀:白色有光澤結晶、顆粒或粉末。86.5℃時失去部分結晶水,形成白色粉末。約600℃分解為三氧化鋁。易溶于水,幾乎不溶于乙醇,溶液呈酸性。
主要技術指標:
檢測項目 | 分析純 | 化學純 |
含量 ≥ | 99% | 99% |
PH值,(50g/L,25℃) ≥ | 2.5 | 2.5 |
澄清度測試 | 4號標準 | 6號標準 |
水不溶物 ≤ | 0.02% | 0.05% |
氯化物 ≤ | 0.002% | 0.01% |
銨 ≤ | 0.005% | 0.02% |
鈉 ≤ | 0.02% | 0.1% |
鎂 ≤ | 0.002% | 0.004% |
鉀 ≤ | 0.005% | 0.01% |
鈣 ≤ | 0.01% | 0.02% |
鐵 ≤ | 0.003% | 0.01% |
重金屬(以Pb計) ≤ | 0.001% | 0.002% |
包裝:牛皮紙袋,25公斤/袋
用途:
1.用作分析試劑;
2.在硫酸鹽鍍鋅中用作緩沖劑,以穩定鍍液的Ph值,也可用于酸性鍍鋅和鍍鉻電解液中;
3.用作媒染劑、防水劑等